| Mata Uang | Kurs Transaksi | |
| Beli (Rp) | Jual (Rp) | |
| AUD | 8874.45 | 8888.69 |
| EUR | 14564.44 | 14583.91 |
| GBP | 18391.88 | 18413.65 |
| HKD | 1182.48 | 1183.91 |
| JPY | 86.91 | 87.04 |
| SGD | 6773.13 | 6785.45 |
| THB | 275.04 | 275.67 |
| USD | 9225.00 | 9235.00 |
Update terakhir: Senin, 30 Juni 2008 - 11:49 WIB